Olivier JULIA
En course
9751:21:54
59
M2 H
Français
488
Classement
4
Général
4
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+2:07:23
Vit. moy.
6.8 km/h
Tps repos
0:08:02
Dernier passage
Arrivée Boucle 24
81.2 km
/ 134 km
2832 m+
/ 4700 m+
sam. 18:58
11:58:31
2.4 km
Prochain passage estimé
CP25
83.6 km
/ 134 km
2950 m+
/ 4700 m+
Imminent
Tracé
Voir
Suivre
Olivier
sur la carte
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 07:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 7 | sam. 07:18 | 0:18:52 | 7.6 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 7 | sam. 07:23 | 0:23:41 | 12.3 km/h Vitesse effort 14 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 7 | sam. 07:41 | 0:41:19 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 5 (+2) | sam. 07:46 | 0:46:47 | 10.8 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 3 (+2) | sam. 08:04 | 1:04:12 | 8.3 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 3 | sam. 08:09 | 1:09:02 | 12.3 km/h Vitesse effort 14 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 3 | sam. 08:27 | 1:27:15 | 7.9 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 3 | sam. 08:32 | 1:32:08 | 12.2 km/h Vitesse effort 13.8 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 3 | sam. 08:50 | 1:50:35 | 7.8 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 3 | sam. 08:55 | 1:55:30 | 12 km/h Vitesse effort 13.6 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 3 | sam. 09:13 Temps de repos 0:03:25 | 2:13:16 | 8.1 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 3 | sam. 09:18 | 2:18:11 | 12.1 km/h Vitesse effort 13.7 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 3 | sam. 09:38 Temps de repos 0:03:28 | 2:38:00 | 7.2 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 3 | sam. 09:42 | 2:42:56 | 12 km/h Vitesse effort 13.7 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 3 | sam. 10:03 | 3:03:11 | 7.1 km/h Vitesse effort 11 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 3 | sam. 10:08 | 3:08:14 | 11.6 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 3 | sam. 10:28 | 3:28:02 | 7.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 3 | sam. 10:32 | 3:32:51 | 12.3 km/h Vitesse effort 14 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 3 | sam. 10:53 | 3:53:50 | 6.8 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 3 | sam. 10:59 | 3:59:14 | 11 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 3 | sam. 11:18 | 4:18:57 | 7.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 3 | sam. 11:24 | 4:24:36 | 10.4 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 3 | sam. 11:46 Temps de repos 0:01:09 | 4:46:35 | 6.6 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 3 | sam. 11:51 | 4:51:52 | 11.2 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 3 | sam. 12:23 | 5:23:37 | 4.5 km/h Vitesse effort 7 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 3 | sam. 12:28 | 5:28:50 | 11.3 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | 3 | sam. 12:51 | 5:51:13 | 6.4 km/h Vitesse effort 10 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | 3 | sam. 12:56 | 5:56:52 | 10.4 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | 3 | sam. 13:20 | 6:20:25 | 6.1 km/h Vitesse effort 9.5 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | 3 | sam. 13:26 | 6:26:04 | 10.5 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | 3 | sam. 13:50 | 6:50:18 | 5.9 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 1888 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | 3 | sam. 13:56 | 6:56:15 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 1888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | 3 | sam. 14:25 | 7:25:55 | 4.9 km/h Vitesse effort 7.5 km/h | 2006 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | 3 | sam. 14:32 | 7:32:01 | 9.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 2006 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | 4 (-1) | sam. 15:01 | 8:01:32 | 4.9 km/h Vitesse effort 7.6 km/h | 2124 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | 4 | sam. 15:07 | 8:07:48 | 9.5 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 2124 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | 4 | sam. 15:39 | 8:39:50 | 4.5 km/h Vitesse effort 7 km/h | 2242 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | 4 | sam. 15:46 | 8:46:15 | 9.2 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 2242 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | 4 | sam. 16:15 | 9:15:20 | 5 km/h Vitesse effort 7.7 km/h | 2360 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | 4 | sam. 16:21 | 9:21:30 | 9.5 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 2360 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | 4 | sam. 16:52 | 9:52:53 | 4.6 km/h Vitesse effort 7.1 km/h | 2478 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | 4 | sam. 17:00 | 10:00:18 | 8 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 2478 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | 4 | sam. 17:37 | 10:37:07 | 3.9 km/h Vitesse effort 6.1 km/h | 2596 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | 4 | sam. 17:44 | 10:44:04 | 8.5 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 2596 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | 4 | sam. 18:16 | 11:16:02 | 4.5 km/h Vitesse effort 7 km/h | 2714 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | 4 | sam. 18:22 | 11:22:15 | 9.5 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 2714 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | 4 | sam. 18:50 | 11:50:58 | 5 km/h Vitesse effort 7.8 km/h | 2832 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | 4 | sam. 18:58 | 11:58:31 | 7.9 km/h Vitesse effort 8.9 km/h | 2832 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu sam. 19:26 Imminent | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu sam. 19:33 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu sam. 20:01 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu sam. 20:10 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu sam. 20:39 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu sam. 20:48 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu sam. 21:15 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu sam. 21:24 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu sam. 21:53 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu sam. 22:03 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu sam. 22:29 | - | - | 3540 m+ | |
2.4 km | 101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu sam. 22:38 | - | - | 3540 m+ | |
1 km | 103.9 km 506 m CP31 | prévu sam. 23:07 | - | - | 3658 m+ | |
2.4 km | 104.9 km 451 m Arrivée Boucle 31 | prévu sam. 23:14 | - | - | 3658 m+ | |
1 km | 107.3 km 506 m CP32 | prévu sam. 23:43 | - | - | 3776 m+ | |
2.4 km | 108.3 km 451 m Arrivée Boucle 32 | prévu sam. 23:52 | - | - | 3776 m+ | |
1 km | 110.7 km 506 m CP33 | prévu dim. 00:22 | - | - | 3894 m+ | |
2.4 km | 111.7 km 451 m Arrivée Boucle 33 | prévu dim. 00:31 | - | - | 3894 m+ | |
1 km | 114 km 506 m CP34 | prévu dim. 00:58 | - | - | 4012 m+ | |
2.4 km | 115 km 451 m Arrivée Boucle 34 | prévu dim. 01:07 | - | - | 4012 m+ | |
1 km | 117.4 km 506 m CP35 | prévu dim. 01:35 | - | - | 4130 m+ | |
2.4 km | 118.4 km 451 m Arrivée Boucle 35 | prévu dim. 01:44 | - | - | 4130 m+ | |
1 km | 120.8 km 506 m CP36 | prévu dim. 02:12 | - | - | 4248 m+ | |
2.4 km | 121.8 km 451 m Arrivée Boucle 36 | prévu dim. 02:21 | - | - | 4248 m+ | |
1 km | 124.2 km 506 m CP37 | prévu dim. 02:50 | - | - | 4366 m+ | |
2.4 km | 125.2 km 451 m Arrivée Boucle 37 | prévu dim. 02:57 | - | - | 4366 m+ | |
1 km | 127.6 km 506 m CP38 | prévu dim. 03:27 | - | - | 4484 m+ | |
2.4 km | 128.6 km 451 m Arrivée Boucle 38 | prévu dim. 03:36 | - | - | 4484 m+ | |
1 km | 131 km 506 m CP39 | prévu dim. 04:05 | - | - | 4602 m+ | |
2.4 km | 131.9 km 451 m Arrivée Boucle 39 | prévu dim. 04:14 | - | - | 4602 m+ | |
1 km | 134.3 km 506 m CP40 | prévu dim. 04:40 | - | - | 4720 m+ | |
135.3 km 451 m Arrivée Boucle 40 | prévu dim. 04:48 | - | - | 4720 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ultra-trail® du haut-giffre - ultra-trail® du haut giffre | 200 | 96.6 km | 6760 m+ | 23:37:48 | |
2022 | la asics saintélyon - la saintélyon | 2208 | 78 km | 2200 m+ | 11:05:07 | |
2022 | ultra-trail® du haut-giffre - trail des frahans | 300 | 51.8 km | 3800 m+ | 11:38:55 | |
2022 | trail du lac de paladru - les hauts du lac - 29 km | 188 | 30.8 km | 890 m+ | 03:14:42 | |
2021 | ultra-trail® du haut-giffre - tour du giffre | 211 | 30.4 km | 1870 m+ | 04:33:40 |