Johanny GUIO
En course
9750:48:30
55
M2 H
Français
503
Classement
6
Général
6
Sexe
2
Catégorie
Info
Diff 1er
+2:51:26
Vit. moy.
6.4 km/h
Tps repos
0:03:14
Dernier passage
Arrivée Boucle 23
77.8 km
/ 134 km
2714 m+
/ 4700 m+
sam. 19:09
12:09:06
2.4 km
Prochain passage estimé
CP24
80.2 km
/ 134 km
2832 m+
/ 4700 m+
Imminent
Tracé
Voir
Suivre
Johanny
sur la carte
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 07:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 4 | sam. 07:17 | 0:17:30 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 4 | sam. 07:22 | 0:22:52 | 11.1 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 3 (+1) | sam. 07:40 | 0:40:47 | 8 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 4 (-1) | sam. 07:46 | 0:46:17 | 10.7 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 5 (-1) | sam. 08:05 | 1:05:01 | 7.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 5 | sam. 08:10 | 1:10:28 | 10.9 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 6 (-1) | sam. 08:29 Temps de repos 0:01:29 | 1:29:22 | 7.6 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 6 | sam. 08:35 | 1:35:22 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 5 (+1) | sam. 08:53 | 1:53:59 | 7.7 km/h Vitesse effort 12 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 6 (-1) | sam. 08:59 | 1:59:37 | 10.4 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 5 (+1) | sam. 09:19 Temps de repos 0:01:45 | 2:19:53 | 7.1 km/h Vitesse effort 11 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 6 (-1) | sam. 09:26 | 2:26:23 | 9.1 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 6 | sam. 09:47 | 2:47:57 | 6.6 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 6 | sam. 09:55 | 2:55:09 | 8.3 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 6 | sam. 10:18 | 3:18:19 | 6.2 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 6 | sam. 10:24 | 3:24:46 | 9.1 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 6 | sam. 10:46 | 3:46:46 | 6.5 km/h Vitesse effort 10.1 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 6 | sam. 10:53 | 3:53:45 | 8.5 km/h Vitesse effort 9.7 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 6 | sam. 11:17 | 4:17:26 | 6.1 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 6 | sam. 11:24 | 4:24:22 | 8.6 km/h Vitesse effort 9.7 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 6 | sam. 11:47 | 4:47:44 | 6.2 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 6 | sam. 12:00 | 5:00:00 | 4.8 km/h Vitesse effort 5.5 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 6 | sam. 12:18 | 5:18:58 | 7.6 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 6 | sam. 12:26 | 5:26:12 | 8.2 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 6 | sam. 12:50 | 5:50:54 | 5.8 km/h Vitesse effort 9 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 6 | sam. 12:59 | 5:59:04 | 7.2 km/h Vitesse effort 8.2 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | 6 | sam. 13:23 | 6:23:49 | 5.8 km/h Vitesse effort 9 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | 6 | sam. 13:32 | 6:32:09 | 7.1 km/h Vitesse effort 8 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | 6 | sam. 13:57 | 6:57:58 | 5.6 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | 6 | sam. 14:06 | 7:06:07 | 7.3 km/h Vitesse effort 8.3 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | 6 | sam. 14:31 | 7:31:57 | 5.6 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 1888 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | 6 | sam. 14:40 | 7:40:27 | 6.9 km/h Vitesse effort 7.9 km/h | 1888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | 6 | sam. 15:07 | 8:07:58 | 5.2 km/h Vitesse effort 8.1 km/h | 2006 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | 6 | sam. 15:16 | 8:16:54 | 6.6 km/h Vitesse effort 7.5 km/h | 2006 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | 6 | sam. 15:43 | 8:43:17 | 5.5 km/h Vitesse effort 8.5 km/h | 2124 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | 6 | sam. 15:54 | 8:54:24 | 5.3 km/h Vitesse effort 6.1 km/h | 2124 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | 6 | sam. 16:21 | 9:21:25 | 5.3 km/h Vitesse effort 8.3 km/h | 2242 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | 6 | sam. 16:29 | 9:29:55 | 6.9 km/h Vitesse effort 7.9 km/h | 2242 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | 6 | sam. 16:56 | 9:56:47 | 5.4 km/h Vitesse effort 8.3 km/h | 2360 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | 6 | sam. 17:07 | 10:07:44 | 5.4 km/h Vitesse effort 6.1 km/h | 2360 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | 6 | sam. 17:35 | 10:35:11 | 5.2 km/h Vitesse effort 8.1 km/h | 2478 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | 6 | sam. 17:45 | 10:45:59 | 5.5 km/h Vitesse effort 6.2 km/h | 2478 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | 6 | sam. 18:17 | 11:17:17 | 4.6 km/h Vitesse effort 7.1 km/h | 2596 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | 6 | sam. 18:30 | 11:30:01 | 4.6 km/h Vitesse effort 5.3 km/h | 2596 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | 6 | sam. 18:59 | 11:59:01 | 5 km/h Vitesse effort 7.7 km/h | 2714 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | 6 | sam. 19:09 | 12:09:06 | 5.8 km/h Vitesse effort 6.6 km/h | 2714 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | prévu sam. 19:39 Imminent | - | - | 2832 m+ | |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | prévu sam. 19:50 | - | - | 2832 m+ | |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu sam. 20:22 | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu sam. 20:29 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu sam. 21:01 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu sam. 21:11 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu sam. 21:44 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu sam. 21:54 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu sam. 22:24 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu sam. 22:35 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu sam. 23:09 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu sam. 23:19 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu sam. 23:49 | - | - | 3540 m+ | |
2.4 km | 101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu sam. 23:59 | - | - | 3540 m+ | |
1 km | 103.9 km 506 m CP31 | prévu dim. 00:32 | - | - | 3658 m+ | |
2.4 km | 104.9 km 451 m Arrivée Boucle 31 | prévu dim. 00:39 | - | - | 3658 m+ | |
1 km | 107.3 km 506 m CP32 | prévu dim. 01:12 | - | - | 3776 m+ | |
2.4 km | 108.3 km 451 m Arrivée Boucle 32 | prévu dim. 01:22 | - | - | 3776 m+ | |
1 km | 110.7 km 506 m CP33 | prévu dim. 01:56 | - | - | 3894 m+ | |
2.4 km | 111.7 km 451 m Arrivée Boucle 33 | prévu dim. 02:07 | - | - | 3894 m+ | |
1 km | 114 km 506 m CP34 | prévu dim. 02:36 | - | - | 4012 m+ | |
2.4 km | 115 km 451 m Arrivée Boucle 34 | prévu dim. 02:46 | - | - | 4012 m+ | |
1 km | 117.4 km 506 m CP35 | prévu dim. 03:17 | - | - | 4130 m+ | |
2.4 km | 118.4 km 451 m Arrivée Boucle 35 | prévu dim. 03:28 | - | - | 4130 m+ | |
1 km | 120.8 km 506 m CP36 | prévu dim. 03:58 | - | - | 4248 m+ | |
2.4 km | 121.8 km 451 m Arrivée Boucle 36 | prévu dim. 04:09 | - | - | 4248 m+ | |
1 km | 124.2 km 506 m CP37 | prévu dim. 04:42 | - | - | 4366 m+ | |
2.4 km | 125.2 km 451 m Arrivée Boucle 37 | prévu dim. 04:50 | - | - | 4366 m+ | |
1 km | 127.6 km 506 m CP38 | prévu dim. 05:23 | - | - | 4484 m+ | |
2.4 km | 128.6 km 451 m Arrivée Boucle 38 | prévu dim. 05:33 | - | - | 4484 m+ | |
1 km | 131 km 506 m CP39 | prévu dim. 06:06 | - | - | 4602 m+ | |
2.4 km | 131.9 km 451 m Arrivée Boucle 39 | prévu dim. 06:16 | - | - | 4602 m+ | |
1 km | 134.3 km 506 m CP40 | prévu dim. 06:45 | - | - | 4720 m+ | |
135.3 km 451 m Arrivée Boucle 40 | prévu dim. 06:53 | - | - | 4720 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | la trace des maquisards - trace des maquisards 100 km | 224 | 100 km | 4450 m+ | 19:50:45 | |
2023 | festival des templiers - endurance trail | 568 | 99.9 km | 4228 m+ | 18:44:23 | |
2023 | boucle des roses - loop 50k | 11 | 41.6 km | 1105 m+ | 06:18:56 | |
2023 | ultra tour des 4 massifs - ut4m 160 xtrem | 174 | 174.8 km | 11400 m+ | 58:18:34 | |
2023 | ultra boucle de la sarra - golden talc | 9 | 122 km | 4926 m+ | 19:07:41 | |
2022 | lyon urban trail by night - 26kms | 1232 | 26 km | 800 m+ | 04:11:51 | |
2021 | la asics saintélyon - la saintélyon | 3551 | 78.1 km | 2195 m+ | 13:48:53 |