Rodolphe CAROLA
En course
9748:52:03
53
M3 H
Français
290
Classement
8
Général
8
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+6:39:15
Vit. moy.
4.2 km/h
Tps repos
0:08:26
Dernier passage
Arrivée Boucle 15
50.8 km
/ 134 km
1770 m+
/ 4700 m+
sam. 19:05
12:05:15
2.4 km
Prochain passage estimé
CP16
53.1 km
/ 134 km
1888 m+
/ 4700 m+
Imminent
Tracé
Voir
Suivre
Rodolphe
sur la carte
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 07:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 9 | sam. 07:24 | 0:24:10 | 5.9 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 9 | sam. 07:31 | 0:31:48 | 7.8 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 9 | sam. 07:58 Temps de repos 0:05:42 | 0:58:19 | 5.4 km/h Vitesse effort 8.4 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 9 | sam. 08:06 | 1:06:11 | 7.5 km/h Vitesse effort 8.5 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 9 | sam. 08:34 | 1:34:04 | 5.2 km/h Vitesse effort 8 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 8 (+1) | sam. 08:43 | 1:43:33 | 6.3 km/h Vitesse effort 7.1 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 8 | sam. 09:11 Temps de repos 0:01:18 | 2:11:47 | 5.1 km/h Vitesse effort 7.9 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 9 (-1) | sam. 09:21 | 2:21:24 | 6.2 km/h Vitesse effort 7 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 9 | sam. 09:52 Temps de repos 0:01:26 | 2:52:18 | 4.7 km/h Vitesse effort 7.2 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 9 | sam. 10:02 | 3:02:11 | 5.9 km/h Vitesse effort 6.8 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 9 | sam. 10:33 | 3:33:02 | 4.7 km/h Vitesse effort 7.2 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 9 | sam. 10:44 | 3:44:51 | 5 km/h Vitesse effort 5.7 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 9 | sam. 11:18 | 4:18:44 | 4.2 km/h Vitesse effort 6.6 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 8 (+1) | sam. 11:29 | 4:29:40 | 5.4 km/h Vitesse effort 6.2 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 9 (-1) | sam. 12:09 | 5:09:20 | 3.6 km/h Vitesse effort 5.6 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 9 | sam. 12:20 | 5:20:06 | 5.5 km/h Vitesse effort 6.2 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 9 | sam. 13:22 | 6:22:04 | 2.3 km/h Vitesse effort 3.6 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 8 (+1) | sam. 13:32 | 6:32:29 | 5.7 km/h Vitesse effort 6.5 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 8 | sam. 14:16 | 7:16:03 | 3.3 km/h Vitesse effort 5.1 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 9 (-1) | sam. 14:27 | 7:27:05 | 5.4 km/h Vitesse effort 6.1 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 9 | sam. 15:07 | 8:07:53 | 3.5 km/h Vitesse effort 5.5 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 8 (+1) | sam. 15:18 | 8:18:20 | 5.6 km/h Vitesse effort 6.4 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 9 (-1) | sam. 16:04 | 9:04:52 | 3.1 km/h Vitesse effort 4.8 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 9 | sam. 16:15 | 9:15:45 | 5.5 km/h Vitesse effort 6.2 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 9 | sam. 16:52 | 9:52:47 | 3.9 km/h Vitesse effort 6 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 9 | sam. 17:04 | 10:04:22 | 5.1 km/h Vitesse effort 5.8 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | 9 | sam. 17:48 | 10:48:28 | 3.3 km/h Vitesse effort 5.1 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | 9 | sam. 17:59 | 10:59:46 | 5.2 km/h Vitesse effort 5.9 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | 9 | sam. 18:48 | 11:48:35 | 2.9 km/h Vitesse effort 4.6 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | 8 (+1) | sam. 19:05 | 12:05:15 | 3.6 km/h Vitesse effort 4 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | prévu sam. 19:53 Imminent | - | - | 1888 m+ | |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | prévu sam. 20:03 | - | - | 1888 m+ | |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | prévu sam. 21:02 | - | - | 2006 m+ | |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | prévu sam. 21:22 | - | - | 2006 m+ | |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | prévu sam. 22:26 | - | - | 2124 m+ | |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | prévu sam. 22:44 | - | - | 2124 m+ | |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | prévu sam. 23:54 | - | - | 2242 m+ | |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | prévu dim. 00:14 | - | - | 2242 m+ | |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | prévu dim. 01:31 | - | - | 2360 m+ | |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | prévu dim. 01:54 | - | - | 2360 m+ | |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | prévu dim. 03:11 | - | - | 2478 m+ | |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | prévu dim. 03:34 | - | - | 2478 m+ | |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | prévu dim. 04:39 | - | - | 2596 m+ | |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | prévu dim. 05:02 | - | - | 2596 m+ | |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | prévu dim. 06:19 | - | - | 2714 m+ | |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | prévu dim. 06:32 | - | - | 2714 m+ | |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | prévu dim. 07:42 | - | - | 2832 m+ | |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | prévu dim. 08:13 | - | - | 2832 m+ | |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu dim. 09:29 | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu dim. 09:42 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu dim. 10:59 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu dim. 11:22 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu dim. 12:45 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu dim. 13:08 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu dim. 14:20 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu dim. 14:44 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu dim. 16:12 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu dim. 16:35 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu dim. 17:47 | - | - | 3540 m+ | |
2.4 km | 101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu dim. 18:11 | - | - | 3540 m+ | |
1 km | 103.9 km 506 m CP31 | prévu dim. 19:26 | - | - | 3658 m+ | |
2.4 km | 104.9 km 451 m Arrivée Boucle 31 | prévu dim. 19:39 | - | - | 3658 m+ | |
1 km | 107.3 km 506 m CP32 | prévu dim. 20:54 | - | - | 3776 m+ | |
2.4 km | 108.3 km 451 m Arrivée Boucle 32 | prévu dim. 21:18 | - | - | 3776 m+ | |
1 km | 110.7 km 506 m CP33 | prévu dim. 22:39 | - | - | 3894 m+ | |
2.4 km | 111.7 km 451 m Arrivée Boucle 33 | prévu dim. 23:02 | - | - | 3894 m+ | |
1 km | 114 km 506 m CP34 | prévu lun. 00:07 | - | - | 4012 m+ | |
2.4 km | 115 km 451 m Arrivée Boucle 34 | prévu lun. 00:24 | - | - | 4012 m+ | |
1 km | 117.4 km 506 m CP35 | prévu lun. 01:34 | - | - | 4130 m+ | |
2.4 km | 118.4 km 451 m Arrivée Boucle 35 | prévu lun. 01:57 | - | - | 4130 m+ | |
1 km | 120.8 km 506 m CP36 | prévu lun. 03:08 | - | - | 4248 m+ | |
2.4 km | 121.8 km 451 m Arrivée Boucle 36 | prévu lun. 03:31 | - | - | 4248 m+ | |
1 km | 124.2 km 506 m CP37 | prévu lun. 04:46 | - | - | 4366 m+ | |
2.4 km | 125.2 km 451 m Arrivée Boucle 37 | prévu lun. 05:05 | - | - | 4366 m+ | |
1 km | 127.6 km 506 m CP38 | prévu lun. 06:20 | - | - | 4484 m+ | |
2.4 km | 128.6 km 451 m Arrivée Boucle 38 | prévu lun. 06:44 | - | - | 4484 m+ | |
1 km | 131 km 506 m CP39 | prévu lun. 08:06 | - | - | 4602 m+ | |
2.4 km | 131.9 km 451 m Arrivée Boucle 39 | prévu lun. 08:30 | - | - | 4602 m+ | |
1 km | 134.3 km 506 m CP40 | prévu lun. 09:28 | - | - | 4720 m+ | |
135.3 km 451 m Arrivée Boucle 40 | prévu lun. 09:40 | - | - | 4720 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | la trace des maquisards - trace des maquisards 25 km | 537 | 28 km | 1200 m+ | 07:04:15 | |
2023 | lyon urban trail by night - 15 km | 2123 | 15.1 km | 550 m+ | 02:35:47 | |
2023 | trail des rois maudits - trm27 | 406 | 27.2 km | 1350 m+ | 05:43:37 |