Pierrick ANDRE-MASSE
En course
9734:53:44
114
SE H
Français
627
Classement
1
Général
1
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
8.5 km/h
Dernier passage
Arrivée Boucle 16
54.1 km
/ 100 km
1888 m+
/ 3550 m+
sam. 19:20
6:20:40
2.4 km
Prochain passage estimé
CP17
56.5 km
/ 100 km
2006 m+
/ 3550 m+
Imminent
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 13:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 3 | sam. 13:14 | 0:14:25 | 9.9 km/h Vitesse effort 15.4 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 3 | sam. 13:18 | 0:18:58 | 13.1 km/h Vitesse effort 14.8 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 3 | sam. 13:34 | 0:34:28 | 9.3 km/h Vitesse effort 14.4 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 2 (+1) | sam. 13:39 | 0:39:21 | 12 km/h Vitesse effort 13.7 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 2 | sam. 13:55 | 0:55:26 | 9 km/h Vitesse effort 13.9 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 2 | sam. 14:00 | 1:00:27 | 11.8 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 2 | sam. 14:16 | 1:16:52 | 8.7 km/h Vitesse effort 13.6 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 2 | sam. 14:21 | 1:21:53 | 11.8 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 2 | sam. 14:38 | 1:38:47 | 8.5 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 2 | sam. 14:43 | 1:43:47 | 11.8 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 2 | sam. 15:01 | 2:01:14 | 8.3 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 2 | sam. 15:06 | 2:06:19 | 11.7 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 2 | sam. 15:24 | 2:24:13 | 8 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 2 | sam. 15:29 | 2:29:17 | 11.7 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 2 | sam. 15:48 | 2:48:27 | 7.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 2 | sam. 15:53 | 2:53:55 | 10.8 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 2 | sam. 16:14 | 3:14:17 | 7.1 km/h Vitesse effort 11 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 2 | sam. 16:21 | 3:21:43 | 8 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 2 | sam. 16:42 | 3:42:33 | 6.9 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 2 | sam. 16:48 | 3:48:18 | 10.3 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 2 | sam. 17:07 | 4:07:59 | 7.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 2 | sam. 17:13 | 4:13:44 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 2 | sam. 17:33 | 4:33:39 | 7.2 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 2 | sam. 17:39 | 4:39:13 | 10.7 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 2 | sam. 17:59 | 4:59:38 | 7.1 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 2 | sam. 18:05 | 5:05:12 | 10.6 km/h Vitesse effort 12 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | 2 | sam. 18:25 | 5:25:11 | 7.2 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | 2 | sam. 18:30 | 5:30:38 | 10.8 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | 2 | sam. 18:50 | 5:50:47 | 7.1 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | 1 (+1) | sam. 18:56 | 5:56:00 | 11.4 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | 1 | sam. 19:15 | 6:15:39 | 7.3 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 1888 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | 1 | sam. 19:20 | 6:20:40 | 11.7 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 1888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | prévu sam. 19:24 Imminent | - | - | 2006 m+ | |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | prévu sam. 19:26 | - | - | 2006 m+ | |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | prévu sam. 19:29 | - | - | 2124 m+ | |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | prévu sam. 19:30 | - | - | 2124 m+ | |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | prévu sam. 19:34 | - | - | 2242 m+ | |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | prévu sam. 19:35 | - | - | 2242 m+ | |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | prévu sam. 19:39 | - | - | 2360 m+ | |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | prévu sam. 19:40 | - | - | 2360 m+ | |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | prévu sam. 19:44 | - | - | 2478 m+ | |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | prévu sam. 19:45 | - | - | 2478 m+ | |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | prévu sam. 19:49 | - | - | 2596 m+ | |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | prévu sam. 19:50 | - | - | 2596 m+ | |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | prévu sam. 19:54 | - | - | 2714 m+ | |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | prévu sam. 19:56 | - | - | 2714 m+ | |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | prévu sam. 19:59 | - | - | 2832 m+ | |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | prévu sam. 20:01 | - | - | 2832 m+ | |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu sam. 20:05 | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu sam. 20:06 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu sam. 20:11 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu sam. 20:12 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu sam. 20:16 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu sam. 20:17 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu sam. 20:22 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu sam. 20:23 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu sam. 20:28 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu sam. 20:30 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu sam. 20:36 | - | - | 3540 m+ | |
101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu sam. 20:37 | - | - | 3540 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | trail nivolet-revard - trail le malpassant | 49 | 26.2 km | 1300 m+ | 02:46:23 | |
2023 | la trace des maquisards - marathon des maquisards 42 km | 29 | 42 km | 1400 m+ | 04:37:36 |