Cécile AUMARD
En course
9743:23:04
107
M1 F
Français
482
Classement
9
Général
2
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:19:48
Vit. moy.
7 km/h
Tps repos
0:01:01
Dernier passage
Arrivée Boucle 13
44 km
/ 100 km
1534 m+
/ 3550 m+
sam. 19:18
6:18:43
2.4 km
Prochain passage estimé
CP14
46.4 km
/ 100 km
1652 m+
/ 3550 m+
Imminent
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 13:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 15 2 | sam. 13:17 Temps de repos 0:01:01 | 0:17:41 | 8.1 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 14 (+1) 2 | sam. 13:22 | 0:22:30 | 12.3 km/h Vitesse effort 14 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 15 (-1) 2 | sam. 13:41 | 0:41:39 | 7.5 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 14 (+1) 2 | sam. 13:47 | 0:47:51 | 9.5 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 14 2 | sam. 14:07 | 1:07:49 | 7.2 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 14 2 | sam. 14:13 | 1:13:23 | 10.7 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 14 2 | sam. 14:33 | 1:33:27 | 7.1 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 13 (+1) 2 | sam. 14:39 | 1:39:59 | 9.1 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 12 (+1) 2 | sam. 14:59 | 1:59:53 | 7.2 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 10 (+2) 2 | sam. 15:05 | 2:05:44 | 10.1 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 12 (-2) 2 | sam. 15:26 | 2:26:28 | 6.9 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 10 (+2) 2 | sam. 15:34 | 2:34:19 | 7.6 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 10 2 | sam. 15:55 | 2:55:13 | 6.9 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 9 (+1) 2 | sam. 16:01 | 3:01:38 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 9 2 | sam. 16:22 | 3:22:29 | 6.9 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 9 2 | sam. 16:29 | 3:29:29 | 8.4 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 9 2 | sam. 16:53 | 3:53:28 | 6 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 10 (-1) 2 | sam. 17:00 | 4:00:30 | 8.4 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 8 (+2) 2 | sam. 17:20 | 4:20:50 | 7.1 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 8 2 | sam. 17:27 | 4:27:00 | 9.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 8 2 | sam. 17:48 | 4:48:56 | 6.6 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 8 2 | sam. 17:55 | 4:55:27 | 9 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 8 2 | sam. 18:21 | 5:21:42 | 5.5 km/h Vitesse effort 8.5 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 8 2 | sam. 18:30 | 5:30:37 | 6.7 km/h Vitesse effort 7.6 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 9 (-1) 2 | sam. 19:12 | 6:12:12 | 3.5 km/h Vitesse effort 5.4 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 9 2 | sam. 19:18 | 6:18:43 | 9 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | prévu sam. 19:24 Imminent | - | - | 1652 m+ | |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | prévu sam. 19:26 | - | - | 1652 m+ | |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | prévu sam. 19:31 | - | - | 1770 m+ | |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | prévu sam. 19:33 | - | - | 1770 m+ | |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | prévu sam. 19:39 | - | - | 1888 m+ | |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | prévu sam. 19:40 | - | - | 1888 m+ | |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | prévu sam. 19:47 | - | - | 2006 m+ | |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | prévu sam. 19:49 | - | - | 2006 m+ | |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | prévu sam. 19:54 | - | - | 2124 m+ | |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | prévu sam. 19:56 | - | - | 2124 m+ | |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | prévu sam. 20:02 | - | - | 2242 m+ | |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | prévu sam. 20:03 | - | - | 2242 m+ | |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | prévu sam. 20:09 | - | - | 2360 m+ | |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | prévu sam. 20:11 | - | - | 2360 m+ | |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | prévu sam. 20:17 | - | - | 2478 m+ | |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | prévu sam. 20:19 | - | - | 2478 m+ | |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | prévu sam. 20:25 | - | - | 2596 m+ | |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | prévu sam. 20:26 | - | - | 2596 m+ | |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | prévu sam. 20:32 | - | - | 2714 m+ | |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | prévu sam. 20:34 | - | - | 2714 m+ | |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | prévu sam. 20:40 | - | - | 2832 m+ | |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | prévu sam. 20:42 | - | - | 2832 m+ | |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu sam. 20:49 | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu sam. 20:50 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu sam. 20:57 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu sam. 20:59 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu sam. 21:05 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu sam. 21:07 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu sam. 21:13 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu sam. 21:15 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu sam. 21:23 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu sam. 21:25 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu sam. 21:33 | - | - | 3540 m+ | |
101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu sam. 21:36 | - | - | 3540 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | lyon urban trail by night - 26 km | 985 / 128 | 26 km | 800 m+ | 02:54:40 | |
2022 | lyon urban trail by night - 15kms | 689 / 72 | 15.3 km | 530 m+ | 01:38:54 | |
2019 | lyon urban trail by night - 15 km | 538 / 37 | 16.2 km | 600 m+ | 01:40:38 | |
2019 | trail so bugey - 19km | 113 / 17 | 19 km | 800 m+ | 02:20:22 |