Jeremy DURAND
En course
9742:29:52
106
M1 H
Français
466
Classement
6
Général
6
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+54:54
Vit. moy.
7.5 km/h
Tps repos
0:01:04
Dernier passage
Arrivée Boucle 13
44 km
/ 100 km
1534 m+
/ 3550 m+
sam. 18:53
5:53:49
2.4 km
Prochain passage estimé
CP14
46.4 km
/ 100 km
1652 m+
/ 3550 m+
Imminent
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 13:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 9 | sam. 13:15 | 0:15:56 | 9 km/h Vitesse effort 14 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 9 | sam. 13:20 | 0:20:50 | 12.1 km/h Vitesse effort 13.8 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 8 (+1) | sam. 13:37 | 0:37:16 | 8.8 km/h Vitesse effort 13.6 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 8 | sam. 13:42 | 0:42:25 | 11.4 km/h Vitesse effort 13 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 8 | sam. 14:00 | 1:00:27 | 8 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 9 (-1) | sam. 14:05 | 1:05:51 | 11 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 8 (+1) | sam. 14:23 | 1:23:17 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 8 | sam. 14:28 | 1:28:50 | 10.7 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 8 | sam. 14:47 | 1:47:46 | 7.6 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 7 (+1) | sam. 14:53 | 1:53:55 | 9.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 7 | sam. 15:13 | 2:13:57 | 7.2 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 7 | sam. 15:21 | 2:21:08 | 8.3 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 7 | sam. 15:42 | 2:42:56 | 6.6 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 7 | sam. 15:49 | 2:49:41 | 8.8 km/h Vitesse effort 10 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 7 | sam. 16:13 | 3:13:54 | 5.9 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 7 | sam. 16:19 | 3:19:32 | 10.4 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 7 | sam. 16:40 | 3:40:46 | 6.8 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 7 | sam. 16:49 | 3:49:15 | 7 km/h Vitesse effort 8 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 7 | sam. 17:15 | 4:15:31 | 5.5 km/h Vitesse effort 8.5 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 7 | sam. 17:22 | 4:22:50 | 8.1 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 7 | sam. 17:47 | 4:47:50 | 5.8 km/h Vitesse effort 8.9 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 6 (+1) | sam. 17:53 | 4:53:42 | 10 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 6 | sam. 18:16 | 5:16:26 | 6.3 km/h Vitesse effort 9.8 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 6 | sam. 18:22 | 5:22:43 | 9.5 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 6 | sam. 18:46 Temps de repos 0:01:04 | 5:46:44 | 6 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 6 | sam. 18:53 | 5:53:49 | 8.3 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | prévu sam. 18:59 Imminent | - | - | 1652 m+ | |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | prévu sam. 19:01 | - | - | 1652 m+ | |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | prévu sam. 19:07 | - | - | 1770 m+ | |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | prévu sam. 19:09 | - | - | 1770 m+ | |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | prévu sam. 19:16 | - | - | 1888 m+ | |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | prévu sam. 19:17 | - | - | 1888 m+ | |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | prévu sam. 19:24 | - | - | 2006 m+ | |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | prévu sam. 19:26 | - | - | 2006 m+ | |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | prévu sam. 19:32 | - | - | 2124 m+ | |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | prévu sam. 19:34 | - | - | 2124 m+ | |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | prévu sam. 19:40 | - | - | 2242 m+ | |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | prévu sam. 19:42 | - | - | 2242 m+ | |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | prévu sam. 19:48 | - | - | 2360 m+ | |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | prévu sam. 19:50 | - | - | 2360 m+ | |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | prévu sam. 19:57 | - | - | 2478 m+ | |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | prévu sam. 19:59 | - | - | 2478 m+ | |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | prévu sam. 20:05 | - | - | 2596 m+ | |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | prévu sam. 20:06 | - | - | 2596 m+ | |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | prévu sam. 20:13 | - | - | 2714 m+ | |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | prévu sam. 20:15 | - | - | 2714 m+ | |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | prévu sam. 20:22 | - | - | 2832 m+ | |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | prévu sam. 20:24 | - | - | 2832 m+ | |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu sam. 20:31 | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu sam. 20:33 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu sam. 20:40 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu sam. 20:42 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu sam. 20:48 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu sam. 20:50 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu sam. 20:58 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu sam. 21:00 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu sam. 21:08 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu sam. 21:11 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu sam. 21:19 | - | - | 3540 m+ | |
101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu sam. 21:22 | - | - | 3540 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | la asics saintélyon - la saintélyon | 3591 | 78 km | 2201 m+ | 11:51:46 | |
2023 | ultra trail des montagnes du jura - la renarde | 365 | 74.5 km | 2620 m+ | 12:45:05 | |
2022 | ultra trail du beaujolais vert - utbv - 110k | 100 | 109.6 km | 5100 m+ | 22:54:36 | |
2022 | trail des passerelles du monteynard - le petit train 28km | 144 | 28 km | 1600 m+ | 05:00:15 | |
2022 | greenweez maxi-race - maxi-race l'ultra tour du lac d'annecy | 718 | 86.6 km | 5391 m+ | 17:17:06 | |
2021 | trail de haute provence - marathon de lure | 153 | 44.6 km | 2110 m+ | 07:24:19 | |
2021 | ultra trail du beaujolais vert - utbv - 55k | 217 | 54.4 km | 2420 m+ | 08:48:57 | |
2021 | alésia trail - tendinix | 104 | 24.7 km | 740 m+ | 02:40:29 | |
2021 | tour des glaciers de la vanoise - tgv | 292 | 72.9 km | 3750 m+ | 10:29:06 | |
2021 | thp tour - t2 | 3 | 34.2 km | 1350 m+ | 05:07:51 |