Olivier CELARD
En course
9743:30:52
104
M3 H
Français
472
Classement
4
Général
4
Sexe
2
Catégorie
Info
Diff 1er
+27:00
Vit. moy.
8 km/h
Dernier passage
Arrivée Boucle 14
47.4 km
/ 100 km
1652 m+
/ 3550 m+
sam. 18:53
5:53:48
2.4 km
Prochain passage estimé
CP15
49.8 km
/ 100 km
1770 m+
/ 3550 m+
Imminent
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 13:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 8 | sam. 13:15 | 0:15:54 | 9 km/h Vitesse effort 14 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 8 | sam. 13:20 | 0:20:42 | 12.4 km/h Vitesse effort 14.1 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 7 (+1) | sam. 13:37 | 0:37:07 | 8.8 km/h Vitesse effort 13.6 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 7 | sam. 13:42 | 0:42:02 | 12 km/h Vitesse effort 13.6 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 9 (-2) | sam. 14:00 | 1:00:28 | 7.8 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 8 (+1) | sam. 14:05 | 1:05:35 | 11.6 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 7 (+1) | sam. 14:22 | 1:22:58 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 6 (+1) | sam. 14:27 | 1:27:48 | 12.3 km/h Vitesse effort 14 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 6 | sam. 14:45 | 1:45:58 | 7.9 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 5 (+1) | sam. 14:51 | 1:51:06 | 11.5 km/h Vitesse effort 13 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 4 (+1) | sam. 15:11 | 2:11:09 | 7.2 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 5 (-1) | sam. 15:17 | 2:17:13 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 4 (+1) | sam. 15:36 | 2:36:08 | 7.6 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 4 | sam. 15:42 | 2:42:20 | 9.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 4 | sam. 16:04 | 3:04:18 | 6.6 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 4 | sam. 16:10 | 3:10:23 | 9.7 km/h Vitesse effort 11 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 4 | sam. 16:32 | 3:32:26 | 6.5 km/h Vitesse effort 10.1 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 4 | sam. 16:37 | 3:37:49 | 11 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 4 | sam. 17:01 | 4:01:51 | 6 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 4 | sam. 17:07 | 4:07:08 | 11.2 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 4 | sam. 17:29 | 4:29:15 | 6.5 km/h Vitesse effort 10.1 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 4 | sam. 17:34 | 4:34:52 | 10.5 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 4 | sam. 17:55 | 4:55:21 | 7 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 4 | sam. 18:01 | 5:01:30 | 9.7 km/h Vitesse effort 11 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 4 | sam. 18:20 | 5:20:48 | 7.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 4 | sam. 18:25 | 5:25:45 | 11.9 km/h Vitesse effort 13.5 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | 4 | sam. 18:47 | 5:47:13 | 6.7 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | 4 | sam. 18:53 | 5:53:48 | 8.9 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | prévu sam. 18:58 Imminent | - | - | 1770 m+ | |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | prévu sam. 19:00 | - | - | 1770 m+ | |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | prévu sam. 19:06 | - | - | 1888 m+ | |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | prévu sam. 19:06 | - | - | 1888 m+ | |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | prévu sam. 19:12 | - | - | 2006 m+ | |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | prévu sam. 19:14 | - | - | 2006 m+ | |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | prévu sam. 19:18 | - | - | 2124 m+ | |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | prévu sam. 19:20 | - | - | 2124 m+ | |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | prévu sam. 19:25 | - | - | 2242 m+ | |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | prévu sam. 19:26 | - | - | 2242 m+ | |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | prévu sam. 19:32 | - | - | 2360 m+ | |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | prévu sam. 19:33 | - | - | 2360 m+ | |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | prévu sam. 19:38 | - | - | 2478 m+ | |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | prévu sam. 19:40 | - | - | 2478 m+ | |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | prévu sam. 19:45 | - | - | 2596 m+ | |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | prévu sam. 19:46 | - | - | 2596 m+ | |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | prévu sam. 19:52 | - | - | 2714 m+ | |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | prévu sam. 19:54 | - | - | 2714 m+ | |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | prévu sam. 19:59 | - | - | 2832 m+ | |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | prévu sam. 20:00 | - | - | 2832 m+ | |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu sam. 20:06 | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu sam. 20:07 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu sam. 20:13 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu sam. 20:15 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu sam. 20:20 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu sam. 20:22 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu sam. 20:28 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu sam. 20:30 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu sam. 20:37 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu sam. 20:39 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu sam. 20:46 | - | - | 3540 m+ | |
101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu sam. 20:49 | - | - | 3540 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | la asics saintélyon - la saintélyon | 2722 | 78 km | 2201 m+ | 11:07:30 | |
2023 | ultra trail des montagnes du jura - la renarde | 240 | 74.5 km | 2620 m+ | 11:17:47 | |
2023 | ultra-trail® du haut-giffre - tour de bostan | 256 | 32.9 km | 2150 m+ | 05:35:35 | |
2021 | thp tour - t3 | 5 | 51.4 km | 2020 m+ | 08:02:02 | |
2019 | boulieutrail - les crêtes | 83 | 56 km | 2140 m+ | 07:39:56 |