Cedric BRET
En course
9732:43:10
102
M3 H
Français
512
Classement
3
Général
3
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+20:38
Vit. moy.
8.1 km/h
Dernier passage
Arrivée Boucle 15
50.8 km
/ 100 km
1770 m+
/ 3550 m+
sam. 19:16
6:16:39
2.4 km
Prochain passage estimé
CP16
53.1 km
/ 100 km
1888 m+
/ 3550 m+
Imminent
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 13:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 5 | sam. 13:14 | 0:14:54 | 9.6 km/h Vitesse effort 14.9 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 6 (-1) | sam. 13:19 | 0:19:57 | 11.8 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 4 (+2) | sam. 13:36 | 0:36:16 | 8.8 km/h Vitesse effort 13.7 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 4 | sam. 13:41 | 0:41:19 | 11.6 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | 4 | sam. 13:58 | 0:58:01 | 8.6 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | 4 | sam. 14:02 | 1:02:47 | 12.5 km/h Vitesse effort 14.2 km/h | 354 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | 3 (+1) | sam. 14:19 | 1:19:59 | 8.3 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | 3 | sam. 14:25 | 1:25:18 | 11.2 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 472 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | 3 | sam. 14:42 | 1:42:48 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | 3 | sam. 14:48 | 1:48:27 | 10.4 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 590 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | 3 | sam. 15:06 | 2:06:18 | 8.1 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | 3 | sam. 15:11 | 2:11:49 | 10.8 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 708 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | 3 | sam. 15:29 | 2:29:42 | 8 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | 3 | sam. 15:35 | 2:35:14 | 10.7 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 826 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | 3 | sam. 15:53 | 2:53:37 | 7.8 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | 3 | sam. 15:59 | 2:59:24 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 944 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | 3 | sam. 16:18 | 3:18:22 | 7.6 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | 3 | sam. 16:24 | 3:24:10 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1062 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | 3 | sam. 16:45 | 3:45:32 | 6.7 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | 3 | sam. 16:53 | 3:53:01 | 7.9 km/h Vitesse effort 9 km/h | 1180 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | 3 | sam. 17:15 | 4:15:08 | 6.5 km/h Vitesse effort 10.1 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | 3 | sam. 17:21 | 4:21:56 | 8.6 km/h Vitesse effort 9.8 km/h | 1298 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | 3 | sam. 17:43 | 4:43:19 | 6.7 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | 3 | sam. 17:50 | 4:50:29 | 8.3 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 43 km 506 m CP13 | 3 | sam. 18:12 | 5:12:30 | 6.5 km/h Vitesse effort 10.1 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | 3 | sam. 18:19 | 5:19:45 | 8.1 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 1534 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | 3 | sam. 18:42 | 5:42:21 | 6.4 km/h Vitesse effort 9.9 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | 3 | sam. 18:48 | 5:48:57 | 8.9 km/h Vitesse effort 10.1 km/h | 1652 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | 3 | sam. 19:10 | 6:10:30 | 6.7 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | 3 | sam. 19:16 | 6:16:39 | 9.7 km/h Vitesse effort 11 km/h | 1770 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | prévu sam. 19:21 Imminent | - | - | 1888 m+ | |
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | prévu sam. 19:22 | - | - | 1888 m+ | |
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | prévu sam. 19:28 | - | - | 2006 m+ | |
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | prévu sam. 19:29 | - | - | 2006 m+ | |
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | prévu sam. 19:33 | - | - | 2124 m+ | |
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | prévu sam. 19:35 | - | - | 2124 m+ | |
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | prévu sam. 19:40 | - | - | 2242 m+ | |
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | prévu sam. 19:41 | - | - | 2242 m+ | |
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | prévu sam. 19:46 | - | - | 2360 m+ | |
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | prévu sam. 19:47 | - | - | 2360 m+ | |
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | prévu sam. 19:52 | - | - | 2478 m+ | |
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | prévu sam. 19:54 | - | - | 2478 m+ | |
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | prévu sam. 19:58 | - | - | 2596 m+ | |
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | prévu sam. 19:59 | - | - | 2596 m+ | |
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | prévu sam. 20:05 | - | - | 2714 m+ | |
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | prévu sam. 20:06 | - | - | 2714 m+ | |
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | prévu sam. 20:11 | - | - | 2832 m+ | |
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | prévu sam. 20:13 | - | - | 2832 m+ | |
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | prévu sam. 20:18 | - | - | 2950 m+ | |
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | prévu sam. 20:19 | - | - | 2950 m+ | |
1 km | 87 km 506 m CP26 | prévu sam. 20:25 | - | - | 3068 m+ | |
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | prévu sam. 20:26 | - | - | 3068 m+ | |
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | prévu sam. 20:31 | - | - | 3186 m+ | |
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | prévu sam. 20:33 | - | - | 3186 m+ | |
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | prévu sam. 20:38 | - | - | 3304 m+ | |
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | prévu sam. 20:40 | - | - | 3304 m+ | |
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | prévu sam. 20:46 | - | - | 3422 m+ | |
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | prévu sam. 20:49 | - | - | 3422 m+ | |
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | prévu sam. 20:55 | - | - | 3540 m+ | |
101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | prévu sam. 20:58 | - | - | 3540 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | course de la résistance - trail 30km | 102 | 30.3 km | 1500 m+ | 03:24:46 |