Renaud RIGOUDY
Classé
101
M3 H
Français
547
Classement
16
Général
13
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+10:02
Vit. moy.
9 km/h
Dernier passage
Arrivée Boucle 2
6.8 km
/ 100 km
236 m+
/ 3550 m+
sam. 13:45
45:16
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 km | 0 km 451 m Départ | sam. 13:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1 km | 2.4 km 506 m CP1 | 12 | sam. 13:16 | 0:16:46 | 8.6 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 3.4 km 451 m Arrivée Boucle 1 | 12 | sam. 13:21 | 0:21:51 | 11.7 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 118 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 5.8 km 506 m CP2 | 12 | sam. 13:40 | 0:40:05 | 7.9 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 118 m+ 63 m- |
2.4 km | 6.8 km 451 m Arrivée Boucle 2 | 12 | sam. 13:45 | 0:45:16 | 11.3 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 236 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 55 m- |
1 km | 9.2 km 506 m CP3 | - | - | 354 m+ | ||
2.4 km | 10.2 km 451 m Arrivée Boucle 3 | - | - | 354 m+ | ||
1 km | 12.5 km 506 m CP4 | - | - | 472 m+ | ||
2.4 km | 13.5 km 451 m Arrivée Boucle 4 | - | - | 472 m+ | ||
1 km | 15.9 km 506 m CP5 | - | - | 590 m+ | ||
2.4 km | 16.9 km 451 m Arrivée Boucle 5 | - | - | 590 m+ | ||
1 km | 19.3 km 506 m CP6 | - | - | 708 m+ | ||
2.4 km | 20.3 km 451 m Arrivée Boucle 6 | - | - | 708 m+ | ||
1 km | 22.7 km 506 m CP7 | - | - | 826 m+ | ||
2.4 km | 23.7 km 451 m Arrivée Boucle 7 | - | - | 826 m+ | ||
1 km | 26.1 km 506 m CP8 | - | - | 944 m+ | ||
2.4 km | 27.1 km 451 m Arrivée Boucle 8 | - | - | 944 m+ | ||
1 km | 29.5 km 506 m CP9 | - | - | 1062 m+ | ||
2.4 km | 30.4 km 451 m Arrivée Boucle 9 | - | - | 1062 m+ | ||
1 km | 32.8 km 506 m CP9 | - | - | 1180 m+ | ||
2.4 km | 33.8 km 451 m Arrivée Boucle 10 | - | - | 1180 m+ | ||
1 km | 36.2 km 506 m CP11 | - | - | 1298 m+ | ||
2.4 km | 37.2 km 451 m Arrivée Boucle 11 | - | - | 1298 m+ | ||
1 km | 39.6 km 506 m CP12 | - | - | 1416 m+ | ||
2.4 km | 40.6 km 451 m Arrivée Boucle 12 | - | - | 1416 m+ | ||
1 km | 43 km 506 m CP13 | - | - | 1534 m+ | ||
2.4 km | 44 km 451 m Arrivée Boucle 13 | - | - | 1534 m+ | ||
1 km | 46.4 km 506 m CP14 | - | - | 1652 m+ | ||
2.4 km | 47.4 km 451 m Arrivée Boucle 14 | - | - | 1652 m+ | ||
1 km | 49.8 km 506 m CP15 | - | - | 1770 m+ | ||
2.4 km | 50.8 km 451 m Arrivée Boucle 15 | - | - | 1770 m+ | ||
1 km | 53.1 km 506 m CP16 | - | - | 1888 m+ | ||
2.4 km | 54.1 km 451 m Arrivée Boucle 16 | - | - | 1888 m+ | ||
1 km | 56.5 km 506 m CP17 | - | - | 2006 m+ | ||
2.4 km | 57.5 km 451 m Arrivée Boucle 17 | - | - | 2006 m+ | ||
1 km | 59.9 km 506 m CP18 | - | - | 2124 m+ | ||
2.4 km | 60.9 km 451 m Arrivée Boucle 18 | - | - | 2124 m+ | ||
1 km | 63.3 km 506 m CP19 | - | - | 2242 m+ | ||
2.4 km | 64.3 km 451 m Arrivée Boucle 19 | - | - | 2242 m+ | ||
1 km | 66.7 km 506 m CP20 | - | - | 2360 m+ | ||
2.4 km | 67.7 km 451 m Arrivée Boucle 20 | - | - | 2360 m+ | ||
1 km | 70.1 km 506 m CP21 | - | - | 2478 m+ | ||
2.4 km | 71 km 451 m Arrivée Boucle 21 | - | - | 2478 m+ | ||
1 km | 73.5 km 506 m CP22 | - | - | 2596 m+ | ||
2.4 km | 74.4 km 451 m Arrivée Boucle 22 | - | - | 2596 m+ | ||
1 km | 76.8 km 506 m CP23 | - | - | 2714 m+ | ||
2.4 km | 77.8 km 451 m Arrivée Boucle 23 | - | - | 2714 m+ | ||
1 km | 80.2 km 506 m CP24 | - | - | 2832 m+ | ||
2.4 km | 81.2 km 451 m Arrivée Boucle 24 | - | - | 2832 m+ | ||
1 km | 83.6 km 506 m CP25 | - | - | 2950 m+ | ||
2.4 km | 84.6 km 451 m Arrivée Boucle 25 | - | - | 2950 m+ | ||
1 km | 87 km 506 m CP26 | - | - | 3068 m+ | ||
2.4 km | 88 km 451 m Arrivée Boucle 26 | - | - | 3068 m+ | ||
1 km | 90.4 km 506 m CP27 | - | - | 3186 m+ | ||
2.4 km | 91.4 km 451 m Arrivée Boucle 27 | - | - | 3186 m+ | ||
1 km | 93.8 km 506 m CP28 | - | - | 3304 m+ | ||
2.4 km | 94.7 km 451 m Arrivée Boucle 28 | - | - | 3304 m+ | ||
1 km | 97.1 km 506 m CP29 | - | - | 3422 m+ | ||
2.4 km | 98.1 km 451 m Arrivée Boucle 29 | - | - | 3422 m+ | ||
1 km | 100.5 km 506 m CP30 | - | - | 3540 m+ | ||
101.5 km 451 m Arrivée Boucle 30 | - | - | 3540 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | trail de vulcain - marathon volcanique | 293 | 48 km | 1840 m+ | 06:25:41 | |
2023 | trail du saint-jacques by UTMB® - maratrail 50k | 490 | 46 km | 1450 m+ | 05:59:19 | |
2023 | trail des coursières - 54 km des coursieres | 175 | 54 km | 2450 m+ | 07:26:10 | |
2022 | la asics saintélyon - la saintésprint | 188 | 24 km | 520 m+ | 02:13:31 | |
2022 | ultra trail des montagnes du jura - la cmm | 122 | 42.7 km | 1320 m+ | 05:20:57 | |
2022 | trail drome - trail drôme 42 km | 175 | 42 km | 2400 m+ | 05:56:43 | |
2022 | trail de vulcain - marathon volcanique | 230 | 48 km | 1890 m+ | 06:05:30 | |
2022 | trail hivernal des coursières - 31 km | 371 | 32.4 km | 1100 m+ | 03:58:37 | |
2021 | festival des templiers - boffi fifty | 329 | 48.4 km | 2190 m+ | 08:47:40 | |
2021 | grand trail du saint-jacques - maratrail du saint-jacques | 170 | 42 km | 1740 m+ | 06:37:14 | |
2021 | trail margeride - sur les pas de la bête | 19 | 48.7 km | 1480 m+ | 05:39:04 | |
2021 | la casadéenne - la casadéenne 43km | 7 | 43.6 km | 1190 m+ | 04:45:26 |